Yalova Üniversitesi Erasmus mobilite verileri, partner üniversite karşılaştırması, fakülte bazlı analiz ve Türkiye ortalaması ile kıyaslama — akademik referans için kaynak gösterilebilir.
Yalova Üniversitesi Erasmus+ programı özet verileri
Hangi fakülte ne kadar öğrenci gönderiyor? Rekabet analizi.
Maliyet, burs, konaklama ve öğrenci memnuniyeti analizi
| Üniversite | Ülke | Aylık Yaşam Maliyeti | Erasmus+ Burs | Yurt Olanağı | Öğrenci Memnuniyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Hochschule Osnabrück | 🇩🇪Almanya | 850-1100 € | 540 €/ay | Yüksek | 9.2/10 |
| 🇵🇱 University of Gdańsk | 🇵🇱Polonya | 450-650 € | 540 €/ay | Yüksek | 8.9/10 |
| 🇪🇸 University of Granada | 🇪🇸İspanya | 600-800 € | 540 €/ay | Orta | 8.7/10 |
| 🇮🇹 Università di Bologna | 🇮🇹İtalya | 750-950 € | 540 €/ay | Düşük | 9.0/10 |
| 🇵🇱 Wrocław Univ. of Sci. & Tech. | 🇵🇱Polonya | 420-600 € | 540 €/ay | Yüksek | 8.3/10 |
| 🇩🇪 HTW Berlin | 🇩🇪Almanya | 900-1200 € | 540 €/ay | Düşük | 9.1/10 |
| 🇪🇸 Valencia Polytechnic Univ. | 🇪🇸İspanya | 650-850 € | 540 €/ay | Orta | 8.5/10 |
Yalova Üniversitesi Erasmus performansı ulusal ortalama ile karşılaştırma
T3 Vakfı, YTSO, Tekmer — hangisi senin için uygun?
| Program | Hedef Kitle | Destek Tutarı | Süre | Başvuru Koşulu | Kabul Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 Vakfı Pre-Seed | 18-30 yaş, fikir aşaması | 75.000 TL hibe | 6 ay | Sadece fikir yeterli | ~40% |
| YTSO Genç Girişimci | Oda üyesi şirketler | Danışmanlık + Network | 12 ay | Şirket kuruluşu gerekli | ~75% |
| Yalova Tekmer | Teknoloji girişimleri | Ofis + Mentorluk | 6-24 ay | MVP veya prototype | ~30% |
| TÜBİTAK BiGG | Teknoloji odaklı | 150K-250K TL hibe | 12-18 ay | Şirket + proje planı | ~25% |
| KOSGEB İŞGEM | Tüm sektörler | 100K TL + eğitim | 12 ay | Şirket kuruluşu gerekli | ~45% |
216 başvuru → 147 gidiş. Nerede kayıp yaşanıyor?
Akademik çalışma, rapor veya blog yazınızda bu veriyi kullanıyorsanız aşağıdaki gibi referans verebilirsiniz:
YouthTICK Veri Merkezi (2026). Yalova Erasmus+ İstatistik Dashboard 2024-2026. Erişim: https://youthtick.org/yalova-erasmus-istatistik
Son güncelleme: 26 Mayıs 2026 · Sonraki güncelleme: Eylül 2026 (2026-2027 başvuru sonuçları)